Гидравлический слесарь
1) Гидравлическая система
2) Задний упор с сервоприводом
3) Электрические части и защитное устройство
4) Система управления листогибочным прессом с ЧПУ
Подкатегория
Машина для обработки металла
Электронная почта: sntechmachine@gmail.com
Гидравлический слесарь
Описание продукта
Гидравлическая комбинированная машина для пробивки и резки может резать и пробивать все виды материалов, таких как листы, квадратные прутки, уголки, круглые прутки, швеллеры и т. д.
Ironworker Machine имеет пять станций:
1) Пробить отверстие
2) Отрежьте угловой стержень
3) Вырезать круглые и квадратные стержни, швеллеры и двутавровые балки
4) Режущая пластина
5) насечки
Технические параметры:
| Модель | SNCJ-16 | SNCJ-20 | SNCJ-25 | SNCJ-30 | SNCJ-40 |
| Штамповка | |||||
| Номинальное давление (Т) | 66 | 90 | 120 | 165 | 200 |
| Максимальная толщина | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Максимальный диаметр | 20 | 30 | 35 | 38 | 40 |
| Длина хода | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество ходов | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 |
| Глубина горла | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 |
| Резка пластин | |||||
| Максимальная мощность (Т * Вт) | 16*250 | 20*330 | 25*330 | 30*355 | 35*400 |
| 8*400 | 10*480 | 16*600 | 20*600 | 25*700 | |
| Передние углы | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Угловая и стержневая резка | |||||
| Квадрат 90 градусов | 125*125*12 | 140*140*12 | 160*160*14 | 180*180*16 | 200*200*20 |
| В 45 градусов | 50*50*5 | 50*50*5 | 60*60*6 | 60*60*6 | 80*80*10 |
| Диаметр круглого стержня | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Квадратный бар макс. | 40*40 | 50*50 | 50*50 | 55*55 | 60*60 |
| Опциональная резка стержня | |||||
| Я луч макс | 126*75*4 | 160*86*6 | 200*102*9 | 280*124*10.5 | 320*130*12 |
| Максимальный сдвиг канала | 126*53 | 160*60 | 200*75 | 280*86 | 320*88 |
| Нотчер | |||||
| Толщина | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 |
| Ширина | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Глубина | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая информация | |||||
| Власть | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Вес нетто | 1700 | 2150 | 4800 | 6800 | 7800 |
| Габаритный размер | 1.6*0.8*1.8 | 1.8*0.8*1.9 | 2.4*1.1*2.0 | 2.7*1.0*2.3 | 3.2*1.9*2.8 |
Предыдущий
Машина для тиснения стальных пластин
Следующий
Машина для правки металла
Передача информации
WRITE A MESSAGE TO US
Доска мнений
描述:
Вопросы? Свяжитесь с нами
Доска мнений
Описание:
Быстрая ссылка
Связаться с нами
ДОБАВИТЬ: № 42, улица Цилиан, зона высоких технологий, Шицзячжуан, Хэбэй, Китай
WhatsApp/Мобильный: +86-17633506308 ( г-н Джейк )
Сайт: www.sntechmachine.com
Электронная почта: sntechmachine@gmail.com



